2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 18 | 14 | 2 | 2 | 48 | 15 | +33 | 44 |
| 2 | 勒沃库森 | 18 | 12 | 4 | 2 | 42 | 18 | +24 | 40 |
| 3 | 法兰克福 | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 | 22 | +14 | 36 |
| 4 | 多特蒙德 | 18 | 10 | 4 | 4 | 38 | 24 | +14 | 34 |
| 5 | 莱比锡红牛 | 18 | 9 | 5 | 4 | 34 | 20 | +14 | 32 |
| 6 | 弗赖堡 | 18 | 9 | 3 | 6 | 28 | 25 | +3 | 30 |
| 7 | 斯图加特 | 18 | 8 | 4 | 6 | 32 | 28 | +4 | 28 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 24 | +2 | 26 |
| 9 | 门兴格拉德巴赫 | 18 | 7 | 4 | 7 | 29 | 28 | +1 | 25 |
| 10 | 云达不莱梅 | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 | 28 | -4 | 23 |
| 11 | 柏林联合 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 26 | -6 | 22 |
| 12 | 霍芬海姆 | 18 | 5 | 6 | 7 | 25 | 30 | -5 | 21 |
| 13 | 奥格斯堡 | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 30 | -8 | 20 |
| 14 | 海登海姆 | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 32 | -14 | 19 |
| 15 | 美因茨 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 28 | -8 | 18 |
| 16 | 波鸿 | 18 | 4 | 4 | 10 | 18 | 34 | -16 | 16 |
| 17 | 圣保利 | 18 | 3 | 4 | 11 | 16 | 36 | -20 | 13 |
| 18 | 荷尔斯泰因基尔 | 18 | 2 | 3 | 13 | 14 | 40 | -26 | 9 |
* 积分榜数据截至第18轮,前4名获欧冠资格,第5-6名获欧联资格,第16名参加保级附加赛,后2名降级
拜仁慕尼黑
沃尔夫斯堡
多特蒙德
勒沃库森
法兰克福
波鸿
莱比锡红牛
斯图加特
弗赖堡
门兴格拉德巴赫
| 轮次 | 日期 | 对阵 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 第19轮 | 1月25日 | 拜仁 vs 法兰克福 | 即将开始 |
| 第19轮 | 1月25日 | 勒沃库森 vs 多特蒙德 | 即将开始 |
| 第19轮 | 1月26日 | 斯图加特 vs 弗赖堡 | 即将开始 |
| 第19轮 | 1月26日 | 门兴 vs 莱比锡 | 即将开始 |
| 第20轮 | 2月1日 | 沃尔夫斯堡 vs 柏林联合 | 未开始 |
| 第20轮 | 2月1日 | 波鸿 vs 霍芬海姆 | 未开始 |
| 第20轮 | 2月2日 | 不莱梅 vs 海登海姆 | 未开始 |
| 第20轮 | 2月2日 | 圣保利 vs 美因茨 | 未开始 |
凯恩梅开二度助拜仁3-1击败狼堡
阿隆索球队展现韧性客场拿分
马尔穆什帽子戏法闪耀全场
多家德甲俱乐部积极引援备战
拜仁在安联球场本赛季保持全胜战绩,凯恩以18球领跑射手榜,球队攻防两端表现出色,有望卫冕德甲冠军。
阿隆索执教的勒沃库森在德甲和欧冠双线作战,球队阵容深度出色,博尼费斯状态火热,有望在欧冠走得更远。
作为本赛季升班马,圣保利目前排名倒数第二,保级压力巨大,冬窗引援将成为球队能否留在德甲的关键。
33次德甲冠军 · 安联球场 · 凯恩领衔
8次德甲冠军 · 威斯特法伦 · 黄黑军团
上赛季冠军 · 拜耳竞技场 · 阿隆索执教
欧联杯冠军 · 商业银行球场 · 雄鹰展翅